



Taladro de la serie XY
Taladro de la serie XY
Categoría:
Introducción del producto
Parámetros básicos de la plataforma XY | ||||||
Diámetros de perforación (mm) 75, 91, 110, 130, 150, 300 | Ángulo de perforación (°) 90 ° ~ 75 ° | |||||
Profundidad de perforación (m) 200, 150, 100, 70, 50, 30 | Dimensiones de la plataforma de perforación (L × B × H)(mm) 1730 × 860 × 1360 | |||||
Diámetro de la barra de perforación (mm) 42, 50 | Peso de la plataforma (excepto la máquina de potencia)(Kg) 750 | |||||
Cabestreador | Rotor | |||||
Capacidad de elevación máxima (cuerda única) (KN) | 20 | Velocidad de rotación del eje vertical (cuatro velocidades) (r/min) | 115 、 230 、 505 、 1010 | |||
Velocidad de rotación del rollo (r/min) | 20 、 39 、 85 、 170 | Carrera de eje vertical (mm) | 450 | |||
Velocidad de la línea circunferencial del carrete (m/s) | 0.172 、 0.345 、 0.738 、 1.476 | Velocidad máxima de movimiento hacia arriba (m/s) del eje vertical sin carga | 0,05 | |||
Diámetro del rollo (mm) | 140 | Velocidad máxima de movimiento hacia abajo (m/s) del eje vertical sin carga | 0.067 | |||
Diámetro del cable de acero (mm) | 9,3 | Presión de entrada máxima del eje vertical (KN) | 15 | |||
Peso aparente del cable de acero (m) | 40 | Gravedad máxima del eje vertical (KN) | 25 | |||
Diámetro de la puerta (mm) | 278 | Par de salida máximo del eje vertical (KN · m) | 1,5 | |||
Ancho de la correa de la puerta (mm) | 50 | |||||
Bomba de agua | Máquina de potencia | |||||
Modelo | Doble efecto monocilíndrico horizontal | Modelo de motor diesel | 1110 | |||
Desplazamiento máximo (motor eléctrico) (L/min) | 95(77) | Potencia nominal (KW) | 16,2 | |||
Presión máxima permitida (Mpa) | 1,2 | Velocidad nominal (r/min) | 2200 | |||
Presión de trabajo (Mpa) | 0,7 | Presión nominal (Mpa) | 12,5 | |||
Diámetro de la camisa (mm) | 80 | Modelo de motor eléctrico | Y160M-4 | |||
Carrera de pistón (mm) | 100 | Potencia nominal (KW) | 11 | |||
Velocidad nominal (r/min) | 1460 | |||||
Dispositivo de reubicación de la plataforma de perforación | Bomba de aceite | |||||
Carrera de movimiento | 350mm | Modelo | YBC-20/125 | |||
Distancia de salida | 300mm | Presión nominal (Mpa) | 12,5 | |||
Flujo nominal (ml/r) | 20 | |||||
Velocidad de rotación nominal (r/min) | 800-2500 |
Palabras clave:
Consulta de producto
Productos recomendados