Varilla de perforación Ingersoll Rand
Varilla de perforación Ingersoll Rand
Categoría:
Introducción del producto
| Diámetro de la tubería de perforación | Estándar de rosca | Grado de acero | Espesor de la pared del cuerpo de la varilla | Forma engrosada | Longitud de la barra de perforación | |||
| Pulgada | Mm | Mm | Mm | |||||
| 3 | 76 | 2-3/8 "REG | R780 、 G105 、 S135 | 4,5 、 6 、 8 | Espesor interno | 1000 -- 6000 | ||
| 31/2 | 89 | 23/8 ”IF NC26 | R780 、 G105 、 S135 | 6,5 、 8 | Espesor interno | 1000 -- 6000 | ||
| 4 | 102 | 27/8 ”IF NC31 | R780 、 G105 、 S135 | 8 、 9,19 | Espesor interno | 1000 -- 6000 | ||
| 41/4 | 108 | 27/8 ”IF NC31 | R780 、 G105 、 S135 | 8 、 9,19 | Espesor interno | 1000 -- 6000 | ||
| 41/2 | 114 | 27/8 ”IF NC35 | R780 、 G105 、 S135 | 8 、 10 | Espesor interno | 1500 -- 6000 | ||
| 5 | 127 | 31/2 ”IF NC38 | R780 、 G105 、 S135 | 8 、 10 、 12 | Espesor interno | 1500 -- 6000 | ||
| Grado de acero | Resistencia al límite | Resistencia a la tracción | ||||||
| Mínimo (Mpa) | Máximo (Mpa) | Máximo (Mpa) | ||||||
| G105 | 724 | 931 | 793 | |||||
| R780 | 520 | 666 | 876 | |||||
| E75 | 517 | 724 | 689 | |||||
Palabras clave:
Consulta de producto
Productos recomendados