Taladro de hebilla de encabezado
Categoría:
Introducción del producto
Utilizado en exploración geológica, perforación de pozos de agua, ingeniería de perforación de pozos geotérmicos. La tubería de perforación de hebilla fina está conectada a la junta de bloqueo, transmite el par de la plataforma a la broca del fondo del pozo y es responsable de transmitir el fluido de perforación. El material del cuerpo de la varilla se selecciona de Shanghai Baosteel STM-R780(42MnMo7), que no es fácil de doblar o romper por fatiga, y su rendimiento es estable y confiable. Después de que el extremo de la varilla se calienta a frecuencia intermedia y se engrosa, se somete a un templado enterrado de 12 horas para garantizar la compacidad de la tubería de perforación y mejorar el rendimiento mecánico.
Todos los tornos CNC de precisión y herramientas de moldeo personalizadas se utilizan para el procesamiento de roscas, lo que no solo puede garantizar la estrecha distancia entre la tubería de perforación y la rosca de la junta, sino que también garantiza que la precisión y la intercambiabilidad de la tubería de perforación y la junta de bloqueo sean consistentes.
| Diámetro exterior del cuerpo del tubo | Forma engrosada | Grado de acero | Espesor de la pared del cuerpo de la varilla | Peso de la barra de perforación | Longitud de la barra de perforación | Estándar de rosca | Diámetro de la junta | |
| Pulgada | Mm | Mm | Kg/m | Mm | Mm | |||
| 1,6 | 42 | UE | DZ50 | 6,5 | 5,7 | 1000-9000 | 1:16 | 57 |
| R780 | ||||||||
| 2 | 50 | I, IU | DZ50 | 6,5 | 7,1 | 1000-9000 | 1:16 | 65 |
| R780 | 68 | |||||||
| 2.375 | 60 | I, IU | R780 | 7,1 | 9,4 | 1000-9000 | NC26 | 75 |
| S135 | 78 | |||||||
| 2.875 | 73 | I, IU | R780 | 8 | 12,9 | 1000-9000 | NC31 | 95 |
| G105 | ||||||||
| 9,19 | 14,5 | |||||||
| 105 | ||||||||
| S135 | ||||||||
| 3,5 | 89 | I, IU | R780 | 8 | 16 | 1000-9000 | NC38 | 121 |
| G105 | ||||||||
| 9,5 | 19 | 127 | ||||||
| S135 | ||||||||
| 4 | 102 | I, IU | R780 | 6,5 | 15 | 1000-9000 | NC40 | 133 |
| G105 | ||||||||
| 8,38 | 19 | 140 | ||||||
| S135 | ||||||||
| 4,5 | 114 | I, IU | R780 | 6,8 | 18 | 1000-9000 | NC46 | 158 |
| G105 | ||||||||
| 8,56 | 22 | 168 | ||||||
| S135 | ||||||||
| 5 | 127 | I, IU | R780 | 9,19 | 27 | 1000-9000 | NC50 | 168 |
| G105 | ||||||||
| 12,7 | 36 | |||||||
| S135 | ||||||||
| Podemos producir tubos de perforación de hebilla fina con diferentes materiales, longitudes, diámetros y espesores de pared, y también podemos personalizar los tubos de perforación de acuerdo con los requisitos del cliente de materiales, longitudes, espesores de pared y roscas. | ||||||||
Palabras clave:
Consulta de producto
Productos recomendados