Bástago de perforación de petróleo
Categoría:
Introducción del producto
Nuestra empresa puede proporcionar varias especificaciones de barras de perforación de petróleo, principalmente en línea conAPI 5DPLa varilla de perforación y cumpleSYBástago de perforación estándar de petróleo. La tubería de perforación se puede equipar con el mismo grado de juntas de tubería de perforación de acuerdo con los requisitos del cliente, y la junta de tubería de perforación fabricada cumple conAPI SPEC 7-1Estándar. Fricción avanzada de la barra de perforación de petróleoSí.La línea de producción de soldadura puede ajustar los parámetros de soldadura a la mejor posición para garantizar la calidad de la cinta de soldadura; el proceso de tratamiento térmico con enfriamiento interno y externo al mismo tiempo, el rendimiento mecánico es más uniforme y estable. Equipado con medición automática de longitud y pesaje, aplicación automática de marcado y grabación para garantizar la trazabilidad del producto. Línea de producción avanzada de engrosamiento de tubos de perforación y tratamiento térmico. Adopta un horno de calentamiento de longitud completa con cuerpo de tubo CNC, una máquina de enfriamiento y un horno de templado. La tecnología avanzada de tratamiento térmico y el control de temperatura preciso garantizan las propiedades mecánicas del cuerpo del tubo. La máquina de enderezamiento hidráulico del cuerpo del tubo garantiza la rectitud del cuerpo del tubo y la coaxial del cuerpo del tubo.
La empresa cuenta con varios tornos CNC avanzados, máquinas de soldadura por fricción, máquinas de engrosamiento y engrosamiento de extremos de tubería y equipos de producción completos. Se ha establecido un sistema de gestión de calidad de acuerdo con ISO9001. El personal profesional de gestión de sistemas ha realizado múltiples capacitaciones y gestión de calidad para todos los empleados. El sistema es perfecto y eficaz. Desde la firma del pedido hasta la inspección y salida del producto terminado, adoptamos una variedad de métodos de identificación, como etiquetas, letras y pintura en aerosol, y registramos todos los datos para garantizar la trazabilidad del producto. Equipado con una variedad de especificaciones de calibres de prueba de rosca, instrumentos de prueba de paso, equipos de prueba de cono, equipos de prueba de detección de fallas, equipos de prueba de dureza, con el equipo de prueba físico y químico requerido, puede realizar una gama completa de pruebas de rendimiento mecánico en herramientas de perforación según sea necesario.
Con la cooperación sincera, la calidad confiable y el servicio de alta calidad como filosofía corporativa, mejoraremos el nivel de autogestión, ajustaremos el diseño del mercado, mejoraremos el contenido tecnológico del producto, resolverán las necesidades del cliente y permitirán a los clientes comprar y usar cómodamente.

Especificaciones de la varilla de perforación estándar de Weida

| Especificaciones | Varilla de perforación | Espesor de pared de la tubería de perforación | Diámetro de soldadura de tubería de perforación | Conector de tubería de perforación | RSC | Calidad aproximada | |||||||
| Diámetro exterior del cuerpo del tubo | Diámetro exterior | Rosca exterior | Rosca exterior | Rosca interna | Diámetro de chaflán | ||||||||
| Diámetro interior | Longitud del diámetro exterior | Longitud del diámetro exterior | |||||||||||
| No.1 | No.1 | Grado de acero | Tipo de engrosamiento | Tipo RSC | Ddp | Por t | Dteb | D | Dp | Lpb | Lb | Por el df | WDP |
| Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/m | |||||
| Ver cuadro A.2 | -12.50% | Máximo | ± 0,8 | 0,4 | ± 6,4 | ± 6,4 | ± 0,4 | Calculado | |||||
| -0,8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Espesar dentro de IU | |||||||||||||
| 4 | 14 | E | IU | NC40 | 101,6 | 8,38 | 106,4 | 133,4 | 71,4 | 177,8 | 254 | 127,4 | 22,42 |
| 4 | 14 | S | IU | NC40 | 101,6 | 8,38 | 106,4 | 133,4 | 68,3 | 177,8 | 254 | 127,4 | 22,76 |
| 4 | 14 | G | IU | NC40 | 101,6 | 8,38 | 106,4 | 139,7 | 61,9 | 177,8 | 254 | 127,4 | 23,61 |
| 4 | 14 | D | IU | NC40 | 101,6 | 8,38 | 106,4 | 139,7 | 50,8 | 177,8 | 254 | 127,4 | 24,03 |
| 2004/1/2 | 13,75 | E | IU | NC46 | 114,3 | 6,88 | 119,1 | 152,4 | 85,7 | 177,8 | 254 | 145,26 | 22,5 |
| 2/3/8 | 6,65 | E | UE | NC26 | 60,32 | 7,11 | 65,1 | 85,7 | 44,5 | 177,8 | 203,2 | 82,9 | 10,45 |
| 2/3/8 | 6,65 | X,G | UE | NC26 | 60,32 | 7,11 | 65,1 | 85,7 | 44,5 | 177,8 | 203,2 | 82,9 | 10,58 |
| 2002/7/2 | 10,4 | E | UE | NC31 | 73,02 | 9,19 | 81 | 104,8 | 54 | 177,8 | 228,6 | 100,41 | 16,25 |
| 2002/7/8 | 10,4 | X,G | UE | NC31 | 73,02 | 9,19 | 81 | 104,8 | 50,8 | 177,8 | 228,6 | 100,41 | 16,5 |
| 2002/7/8 | 10,4 | S | UE | NC31 | 73,02 | 9,19 | 81 | 111,1 | 41,3 | 177,8 | 228,6 | 100,41 | 17,19 |
| 2003/1 | 9,5 | E | UE | NC38 | 88,9 | 6,45 | 98,4 | 120,7 | 68,3 | 203,2 | 266,7 | 116,28 | 15,77 |
| 2003/1 | 13,3 | E | UE | NC38 | 88,9 | 9,35 | 98,4 | 120,7 | 68,3 | 203,2 | 266,7 | 116,28 | 20,77 |
| 2003/1 | 13,3 | X | UE | NC38 | 88,9 | 9,35 | 98,4 | 127 | 65,1 | 203,2 | 266,7 | 116,28 | 21,76 |
| 2003/1 | 13,3 | G | UE | NC38 | 88,9 | 9,35 | 98,4 | 127 | 61,9 | 203,2 | 266,7 | 116,28 | 21,9 |
| 2003/1 | 13,3 | S | UE | NC38 | 88,9 | 9,35 | 98,4 | 127 | 54 | 203,2 | 266,7 | 116,28 | 22,22 |
| 2003/1 | 13,5 | E | UE | NC38 | 88,9 | 11,4 | 98,4 | 127 | 65,1 | 203,2 | 266,7 | 116,28 | 24,67 |
| 2003/1 | 13,5 | X | UE | NC38 | 88,9 | 11,4 | 98,4 | 127 | 61,9 | 203,2 | 266,7 | 116,28 | 25,07 |
| 2003/1 | 13,5 | G | UE | NC38 | 88,9 | 11,4 | 98,4 | 127 | 54 | 203,2 | 266,7 | 116,28 | 25,38 |
| 2003/1 | 13,5 | S | UE | NC40 | 88,9 | 11,4 | 98,4 | 139,7 | 57,2 | 203,2 | 266,7 | 127,4 | 26,19 |
| Espesor externo EU | |||||||||||||
| 4 | 14 | E | UE | NC46 | 101,6 | 8,38 | 114,3 | 152,4 | 82,6 | 177,8 | 254 | 145,26 | 23,67 |
| 4 | 14 | X,G | UE | NC46 | 101,6 | 8,38 | 114,3 | 152,4 | 82,6 | 177,8 | 254 | 145,26 | 24,12 |
| 4 | 14 | S | UE | NC46 | 101,6 | 8,38 | 114,3 | 152,4 | 76,2 | 177,8 | 254 | 145,26 | 24,46 |
| 2004/1/2 | 13,75 | E | UE | NC50 | 114,3 | 6,88 | 127 | 168,3 | 95,3 | 177,8 | 254 | 153,99 | 23,65 |
| 2004/1/2 | 16,6 | E | UE | NC50 | 114,3 | 8,56 | 127 | 168,3 | 95,3 | 177,8 | 254 | 153,99 | 27,51 |
| 2004/1/2 | 16,6 | X,G | UE | NC50 | 114,3 | 8,56 | 127 | 168,3 | 95,3 | 177,8 | 254 | 153,99 | 28,07 |
| 2004/1/2 | 16,6 | S | UE | NC50 | 114,3 | 8,56 | 127 | 168,3 | 88,9 | 177,8 | 254 | 153,99 | 28,47 |
| 2004/1/2 | 20 | E | UE | NC50 | 114,3 | 10,92 | 127 | 168,3 | 92,1 | 177,8 | 254 | 153,99 | 32,93 |
| 2004/1/2 | 20 | X,G | UE | NC50 | 114,3 | 10,92 | 127 | 168,3 | 88,9 | 177,8 | 254 | 153,99 | 33,63 |
| 2004/1/2 | 20 | S | UE | NC50 | 114,3 | 10,92 | 127 | 168,3 | 76,2 | 177,8 | 254 | 153,99 | 34,34 |
| 2004/1/2 | 16,6 | E | IEU | NC46 | 114,3 | 8,56 | 119,1 | 168,3 | 82,6 | 177,8 | 254 | 145,26 | 27,36 |
| 2004/1/2 | 16,6 | X,G | IEU | NC46 | 114,3 | 8,56 | 119,1 | 158,8 | 76,2 | 177,8 | 254 | 145,26 | 27,73 |
| 2004/1/2 | 16,6 | S | IEU | NC46 | 114,3 | 8,56 | 119,1 | 158,8 | 69,9 | 177,8 | 254 | 145,26 | 28,04 |
| 2004/1/2 | 20 | E | IEU | NC46 | 114,3 | 10,92 | 119,1 | 158,8 | 76,2 | 177,8 | 254 | 145,26 | 32,94 |
| 2004/1/2 | 20 | X | IEU | NC46 | 114,3 | 10,92 | 119,1 | 158,8 | 69,9 | 177,8 | 254 | 145,26 | 33,69 |
| 2004/1/2 | 20 | G | IEU | NC46 | 114,3 | 10,92 | 119,1 | 158,8 | 63,5 | 177,8 | 254 | 145,26 | 33,97 |
| 2004/1/2 | 20 | S | IEU | NC46 | 114,3 | 10,92 | 119,1 | 158,8 | 57,2 | 177,8 | 254 | 145,26 | 34,23 |
| Engrosamiento interno y externo IEU | |||||||||||||
| 5 | 19,5 | E | IEU | NC50 | 127 | 9,19 | 130,2 | 168,3 | 95,3 | 177,8 | 254 | 153,99 | 31,79 |
| 5 | 19,5 | X | IEU | NC50 | 127 | 9,19 | 130,2 | 168,3 | 88,9 | 177,8 | 254 | 153,99 | 32,58 |
| 5 | 19,5 | G | IEU | NC50 | 127 | 9,19 | 130,2 | 168,3 | 82,6 | 177,8 | 254 | 153,99 | 32,95 |
| 5 | 19,5 | S | IEU | NC50 | 127 | 9,19 | 130,2 | 168,3 | 69,9 | 177,8 | 254 | 153,99 | 33,6 |
| 5 | 19,5 | E | IEU | 5(1/2)FH | 127 | 9,19 | 130,2 | 177,8 | 95,3 | 203,2 | 254 | 170,66 | 33,22 |
| 5 | 19,5 | X,G | IEU | 5(1/2)FH | 127 | 9,19 | 130,2 | 177,8 | 95,3 | 203,2 | 254 | 170,66 | 33,61 |
| 5 | 19,5 | S | IEU | 5(1/2)FH | 127 | 9,19 | 130,2 | 184,2 | 88,9 | 203,2 | 254 | 170,66 | 34,89 |
| 5 | 25,6 | E | IEU | NC50 | 127 | 12,7 | 130,2 | 168,3 | 88,9 | 177,8 | 254 | 153,99 | 40,73 |
| 5 | 25,6 | X | IEU | NC50 | 127 | 12,7 | 130,2 | 138,6 | 76,2 | 177,8 | 254 | 153,99 | 41,8 |
| 5 | 25,6 | G | IEU | NC50 | 127 | 12,7 | 130,2 | 168,3 | 69,9 | 177,8 | 254 | 153,99 | 42,11 |
| 5 | 25,6 | E | IEU | 5(1/2)FH | 127 | 12,7 | 130,2 | 177,8 | 88,9 | 203,2 | 254 | 170,66 | 42,14 |
| 5 | 25,6 | X | IEU | 5(1/2)FH | 127 | 12,7 | 130,2 | 177,8 | 88,9 | 203,2 | 254 | 170,66 | 42,51 |
| 5 | 25,6 | G | IEU | 5(1/2)FH | 127 | 12,7 | 130,2 | 184,2 | 88,9 | 203,2 | 254 | 170,66 | 43,35 |
| 5 | 25,6 | S | IEU | 5(1/2)FH | 127 | 12,7 | 130,2 | 184,2 | 82,6 | 203,2 | 254 | 170,66 | 43,75 |
Requisitos de rendimiento a la tracción
| Grupo | Grado de acero | Resistencia al límite | Resistencia a la tracción | ||||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | |||||
| Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | ||
| 1 | E-75 | 75 | 517 | 105 | 724 | 100000 | 689 |
| 2 | X-95 | 95 | 655 | 125 | 862 | 105000 | 724 |
| G-105 | 105 | 724 | 135 | 931 | 115000 | 793 | |
| S-135 | 135 | 931 | 165 | 1138 | 145000 | 1000 | |
Palabras clave:
Consulta de producto
Productos recomendados